Fascicolo | Titolo | |
N° 2 (2017) | La topologia dell'immagine: un silent book di David Wiesner | Abstract PDF |
Serena Zaniboni | ||
N° 3 (2018) | David Herman e la mente che narra | Abstract PDF |
Salvatore Cifuni | ||
N° 4 (2019) | La segmentazione degli eventi nelle narrazioni | Abstract PDF |
Sara Mittiga | ||
N° 3 (2018) | Esercizi di stile ed esercizi critici | Abstract PDF |
Rossella Bonito Oliva | ||
N° 1 (2016) | Narrare e nominare. Il valore dei nomi propri nella scrittura letteraria | Abstract PDF |
Laura Neri | ||
N° 3 (2018) | Technical Constraints and TV Series as the Main Narrative Genre of the Audiovisual Era | Abstract |
Carlotta Susca | ||
N° 1 (2016) | Annotazioni sui fondamenti epistemologici della narratologia | Abstract PDF |
Federico Pianzola | ||
N° 1 (2016) | Storytelling e Digital Journalism. Il caso della rivoluzione libica | Abstract PDF |
Giovanna Zaganelli | ||
1 - 8 di 8 elementi |
Suggerimenti per la ricerca:
- I termini di ricerca non distinguono maiuscole e minuscole
- Le parole comuni (stopword) sono ignorate
- Per default vengono restituiti solo gli articoli contenenti tutti i termini della ricerca (AND è sottointeso)
- Combina più parole con OR per trovare articoli contenenti entrambi i termini; es. istruzione OR ricerca
- Usa le parentesi per creare ricerche più complesse; es. archivio ((rivista O conferenza) NON tesi)
- Ricerca per esattamente una frase mettendola tra virgolette; es. "pubblicazioni open access"
- Escludi una parola mettendo il prefisso con - o NOT; e.g. online -politiche o online NOT politiche
- Usa * in un termine come un carattere speciale per associare ogni sequenza di caratteri; es. soci* moralità potrebbe associare documenti contenenti "sociological" or "societal"